歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:包郵日本EMIC磁通計(jì)FM-2000京玉崎供應(yīng)多功能磁通計(jì)積累我們積累的測(cè)量專業(yè)知識(shí)。實(shí)現(xiàn)多功能和低成本。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 序列號(hào) | 137,1703,2088 |
包郵日本EMIC磁通計(jì)FM-2000京玉崎供應(yīng)
包郵日本EMIC磁通計(jì)FM-2000京玉崎供應(yīng)
這是一個(gè)具有使用高增益 IC 放大器的 CR 積分電路的磁通計(jì)。
比較器功能允許您選擇并顯示 Hi、Go 和 Lo。
可以通過DRIFT/MEAS和RESET的外部控制進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量。
三種測(cè)量模式為標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)量操作可以通過控制輸入進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
RS-232C為標(biāo)準(zhǔn)配置,可在PC上管理測(cè)量數(shù)據(jù)
AC100~240V寬輸入電源,無需切換即可兼容
測(cè)量范圍 | 0.1mWb?1mWb?10mWb (設(shè)定毫瓦級(jí)滿量程001.0時(shí)) |
顯示范圍 | 0.1μWb~9.999Wb/FS?圈 |
測(cè)量模式 | 正常、峰值保持、峰峰值保持 |
測(cè)量精度 | ±1%/FS±1位 (當(dāng)設(shè)置為MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0或更高時(shí)) |
漂移性能 | 乘數(shù) 0.1: ±1%/FS (30 秒) 1.0: ±1%/FS (60 秒) 10: ±1%/FS (60 秒) (當(dāng)施加 FS 磁通量變化時(shí),直到指示變化±1% 的時(shí)間) (當(dāng)設(shè)置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時(shí)) |
保留時(shí)間 | 乘數(shù) 0.1: ±1%/FS (30 秒) 1.0: ±1%/FS (60 秒) 10: ±1%/FS (60 秒) (當(dāng)施加 FS 磁通量變化時(shí),直到指示變化±1% 的時(shí)間) (當(dāng)設(shè)置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時(shí)) |
輸出端子 | DC±1V/FS (數(shù)字顯示1.000時(shí)為1.0V) |
比較器功能 | 1) 判斷輸入 上限/下限設(shè)定(含極性) +1999 ~ 0 ~ -1999 2) 判斷操作 約 2 次/秒 3) 判斷顯示 ?Hi(紅色 LED):上限設(shè)定值<指示值 ?Go(綠色 LED):上限設(shè)定值≥指示值≥下限設(shè)定值 ?Lo(黃色 LED):指示值<下限設(shè)定值 4) 判斷輸出 Hi/Go/Lo 絕緣開路集電極輸出 ?流入電流 20mA Max(30V 以下) ?輸出飽和電壓 20mA 時(shí) 1.2V 以下 |
外部控制輸入 | 光耦合器隔離輸入 、測(cè)量開始輸入 、復(fù)位輸入 |
RS-232C通信速度 | 9,600bps |
電源 | 單相AC100-240V 50/60Hz |
指定溫度范圍 | 5 至 40°C |
外形尺寸(mm)及重量 | 266W(含手柄)x 116H x (370)D 約3.6kg |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏