歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:現(xiàn)貨日本HIOKI電阻表IR4052-50京都玉崎供應(yīng)京都玉崎優(yōu)勢供應(yīng),并提供報(bào)價(jià)圖片,歡迎咨詢!
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 序列號(hào) | 137,1703,2088 |
現(xiàn)貨日本HIOKI電阻表IR4052-50京都玉崎供應(yīng)
現(xiàn)貨日本HIOKI電阻表IR4052-50京都玉崎供應(yīng)
京都玉崎優(yōu)勢供應(yīng)下列產(chǎn)品,并提供報(bào)價(jià)圖片,歡迎咨詢!
特征:
● 支持無線!將測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)侥闹悄苁謾C(jī)或平板電腦(連接到無線適配器 Z3210 時(shí))● 測量數(shù)據(jù)可以無線傳輸并直接輸入到 Excel® 表格中(連接到無線適配器 Z3210 時(shí))● JIS認(rèn)證5量程絕緣電阻測試儀● 快速判斷,一目了然!配備比較器功能(比較判斷功能)● 穩(wěn)定顯示和高速測量,比較器判斷結(jié)果響應(yīng)時(shí)間為0.3秒● 高亮度白色LED照明提高黑暗工作場所的工作效率● 200 mA 導(dǎo)通性檢查功能● 除交流電外,直流電壓測量功能對(duì)電動(dòng)汽車等也很有用。
基本規(guī)格(精度保證期1年)
額定測量電壓 | 直流50V | 直流125伏 | 直流250V | 直流500V | 直流1000V |
---|---|---|---|---|---|
有效最大顯示值 | 100MΩ | 250兆歐 | 500兆歐 | 2000兆歐 | 4000兆歐 |
準(zhǔn)確度 第一有效測量范圍 MΩ | ±4% 讀數(shù) 0.200-10.00 | ±4%讀數(shù) 0.200?25.0 | ±4%讀數(shù) 0.200?50.0 | ±4%讀數(shù) 0.200?500 | ±4% 讀數(shù) 0.200-1000 |
能維持額定測量電壓的zui低電阻 | 0.05兆歐 | 0.125兆歐 | 0.25兆歐 | 0.5兆歐 | 1兆歐 |
過載保護(hù) | 交流600V(10秒) | 交流660V(10秒) | |||
直流電壓范圍 | 4.2 V(0.001 V分辨率)~ 600 V(1 V分辨率),4檔量程,精度:±1.3% rdg. ±4 dgt.,輸入電阻100 kΩ以上 | ||||
交流電壓范圍 | 420 V (0.1 V 分辨率)/600 V (1 V 分辨率), 2 量程, 50 Hz/60 Hz, 精度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., 輸入電阻 100 kΩ 或以上, 平均整流 RMS 值顯示 | ||||
低電阻范圍 | 用于檢查接地線的導(dǎo)通性,10 Ω(0.01 Ω 分辨率)至 1000 Ω(1 Ω 分辨率),3 個(gè)量程,基本精度:±3% rdg. ±2 dgt.,測量電流:200 mA 或更大(6 Ω 或更小) | ||||
展示 | 半透射式 FSTN LCD、背光、條形圖 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 比較器響應(yīng)時(shí)間:約0.3秒*在我公司規(guī)定的條件下 | ||||
功能 | 絕緣電阻數(shù)字切換、1分鐘值顯示、帶電警告、自動(dòng)放電、自動(dòng)交流/直流識(shí)別、比較器、防摔、自動(dòng)省電 | ||||
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | JIS C1302: 2018 | ||||
電源 | 4節(jié)AA堿性電池(LR6),連續(xù)使用時(shí)間:20小時(shí)(在我公司指定的條件下) | ||||
尺寸和重量 | 152 W x 92 H x 40 Dmm,440克(含電池,不含測試線) | ||||
配件IR4052-50 | 測試線 L9787 x 1、攜帶盒 C0108 x 1、使用說明書 x 1、AA 堿性電池 (LR6) x 4 | ||||
配件 IR4052-51 | 開關(guān)導(dǎo)線組 L9788-11 x 1、攜帶盒 C0108 x 1、使用說明書 x 1、AA 堿性電池 (LR6) x 4 |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏